產品對比
| 對比項目 | OpenRun Pro 2 | OpenRun Air 2 | OpenSwim Pro 2 | OpenFit 2 Plus | OpenFit Air 2 | OpenFit Pro | OpenDots 2 | OpenDots Air | OpenDots ONE | OpenFit 2 AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 價格 | ¥1298 | ¥698 | ¥998 | ¥898 | ¥599 | ¥799 | ¥1098 | ¥798 | ¥498 | ¥1198 |
| Weight | 30g | 26g | 27g | 8.4g/隻 | 7.6g/隻 | 8.9g/隻 | 9.2g/隻 | 8.5g/隻 | 8.0g/隻 | 8.7g/隻 |
| Battery | 10 小時 | 8 小時 | - | 12 小時 | 10 小時 | - | 11 小時 | - | - | 14 小時 |
| Waterproof | IP55 | IP54 | IP68 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bluetooth | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 內存 | - | - | 32GB | - | - | - | - | - | - | - |
| 購買 | 天貓 京東 | 天貓 京東 | 天貓 京東 | 天貓 京東 | 天貓 京東 | 天貓 京東 | 天貓 京東 | 天貓 京東 | 天貓 京東 | 天貓 京東 |










